Lopputulokset 2019

SuperPEP 2019  16-17.8.2019

Tytöt 5km
1. Mimosa Hirvi, Nivala  28:00.4 

Pojat 5km
1. Joonas Isoaho, Nivala  20:02.3  
2. Jani Tytärniemi, Haapajärvi  20:32.8 +0:30.5 
3. Henrik Isoaho, Nivala  22:36.2 +2:33.9 
4. Onni Heiskanen, NU  22:49.7 +2:47.4 
5. Aleksi Peltosaari, Nivala  26:47.8 +6:45.5 
6 Jimi Jyrkkä, NiPo  40:55.6 +20:53.3

Naiset 12km
1. Sini Vähäsöyrinki Nivala  1:00:27.9 
2. Tellervo Ranto 1:04:28.0 +4:00.1 
3. Marika Myllylä Kokkola 1:05:57.7 +5:29.8 
4. Anna Aitto-oja 1:09:11.8 +8:43.9 
5. Emma Heiskanen NU 1:09:11.9 +8:44.0 
6. Eveliina Lintula  1:09:32.8 +9:04.9 
7. Mirva Ylikoski NiPo  1:16:30.2 +16:02.3 
8. Päivi Nevalainen Nivala  1:19:00.0 +18:32.1 
9. Elisa Nevanperä Nivala  1:20:29.4 +20:01.5 
10. Noora Laulumaa  1:21:03.8 +20:35.9 
11. Johanna Laulumaa 1:22:23.5 +21:55.6 
12. Erja Ypyä Nivala  1:22:44.4 +22:16.5 
13. Birgitta Tölli Nivala 1:23:04.3 +22:36.4 
14. Pirjo Poikkimäki 1:23:50.8 +23:22.9 
15. Emmi Siipola  1:24:19.3 +23:51.4 
16. Anne Vuoti Yppärin Urheilijat 1:27:50.3 +27:22.4 
17. Enna Tölli Nivala  1:32:27.4 +31:59.5
18. Riitta Kokkoniemi 1:43:52.0 + 43:24.1 
19. Aila Siipola NiPo  1:45:59.5 +45:31.6 
20. Elisa Junno Edux-ovet Oy  1:46:00.7 +45:32.8 
21. Mirva Kukkola NiPo  1:46:01.9 +45:34.0 
22. Mervi Poikkimäki Lakeuden Kipinä 1:53:30.0 +53:02.1

Miehet 12km
1. Aleksi Salmela Speedy Ski Roller 55:42.3 
2. Tommi Aitto-oja Nivala 56:12.0 +0:29.7 
3. Pasi Laulumaa Nivala  57:27.5 +1:45.2 
4. Tuomas Korkiakoski Edux-ovet Oy  1:02:47.2 +7:04.9 
5. Aarni Heiskanen Nivala  1:04:02.0 +8:19.7 
6. Miika Tölli Nivala  1:04:49.3 +9:07.0 
7. Ilpo Ohtamaa  1:04:59.4 +9:17.1 
8. Kyösti Rautiola Nivala 1:08:26.4 +12:44.1 
9. Lasse Ylimäki Nivala  1:08:52.1 +13:09.8 
10. Antti Saukko Nivala  1:09:47.4 +14:05.1 
11. Matti Viitala Edux-ovet Oy  1:11:02.2 +15:19.9 
12. Lasse Palola NiPo  1:12:04.7 +16:22.4 
13. Aimo Tuoriniemi Pyhäjärvi  1:13:11.4 +17:29.1 
14. Vesa Nevanperä Nivala  1:16:30.2 +20:47.9 
15. Aki Palola Nivala  1:16:46.8 +21:04.5 
16. Kyösti Jokitalo Sievi  1:16:59.9 +21:17.6 
17. Tapio Tölli Nivala  1:17:50.8 +22:08.5 
18. Pertti Poikkimäki  1:18:31.8 +22:49.5 
19. Arto Viitala Edux-ovet Oy  1:19:35.0 +23:52.7 
20. Hannu Keskisarja Lakeuden Kipinä  1:21:17.8 +25:35.5 
21. Markku Junttila NU  1:29:29.9 +33:47.6 
22. Riku Kaarlela Nivala  1:29:36.3 +33:54.0 
23. Martti Poikkimäki NiPo  1:53:30.5 +57:48.2

Naiset 26km
1. Saara Laulumaa 3:21:37.3 
2 Anne Kosola  3:21:37.7 +0:00.4 
3. Pia Hosio Nivala 3:39:40.1 +18:02.8 
4 Martta Jyrkkä Nivala  3:50:00.2 +28:22.9 
5. Rauni Paananen Lakeuden Kipinä 4:16:35.3 +54:58.0 
6. Anna-Kaisa Poikkimäki Turku 4:23:46.2 +1:02:08.9  
7. Johanna Uusivirta  DNF 

Miehet 26km
1. Risto Uusivirta 1:57:01.9 
2 Juho Valkola Ylivieska 2:59:03.4 +1:02:01.5 
3 Jorma Puurunen  3:06:10.6 +1:09:08.7 
4. Ville Isoniemi NiPo  3:09:28.4 +1:12:26.5 
5. Raimo Paaso-Rantala Simo 3:37:00.9 +1:39:59.0 
6 Aapo Tölli  3:44:53.7 +1:47:51.8

Naiset 57km
1. Sirkka Särkioja Endurance  6:45:23.9 
2. Mia Tuoriniemi Seikkailujuoksijat 6:48:09.7 +2:45.8 
3. Kaisu Vähäsöyrinki SB Nivala  9:58:42.9 +3:13:19.0 
4. Marianne Päivärinta SB Nivala 9:58:43.0 +3:13:19.1 
5. Virve Sipola KPK 24/7  10:29:18.5 +3:43:54.6 
6. Merja Tornikoski Siuntio - Team Hikari 11:15:56.5 +4:30:32.6

Miehet 57km
1. Tommi Sorvoja Oulaisten Törmänperän Urheilijat 5:29:20.4  
2. Antti Rönkkö KeU  6:20:46.3 +51:25.9 
3. Mikael Heerman Samba Trail Running Club  6:24:00.9 +54:40.5 
4. Jaakko Eskelinen HOKA ONE ONE 6:36:03.1 +1:06:42.7 
5. Veli-Matti Tölli Nivala  6:39:33.6 +1:10:13.2 
6. Olli Suorsa Northern Trail Runners 6:58:04.0 +1:28:43.6 
7. Elias Nurmimäki Sievi  7:37:10.0 +2:07:49.6 
8. Anssi Kiiskilä NiPo  7:44:09.7 +2:14:49.3 
9. Kari Kumpulainen Siuntio  7:46:46.8 +2:17:26.4 
10. Jani Ranta Popula Team   7:47:38.6 +2:18:18.2 
11. Thomas Wihlman Northern Trail Runners  8:03:38.4 +2:34:18.0 
12. Jyrki Leskelä Northern Trail Runners  8:06:02.8 +2:36:42.4 
13. Petri Nietula Helsinki  8:18:12.5 +2:48:52.1 
14. Jori Brander Kuopio  8:24:09.9 +2:54:49.5 
15. Jari Kaukua Jyväskylä 8:44:51.2 +3:15:30.8 
16. Tomi Tuominiemi KAUNIS IRON 9:50:14.3 +4:20:53.9 
17. Regis "Reiska" Rouge-Oikarinen  DNF

Miehet 171km (57km 3-kierrosta)
1. Onni Vähäaho NiPo 28:41:33.8   
2. Pasi Koskinen Nellimin Pyry 34:31:22.6 +5:49:48.8 
Sami Maunonen Altra Red Team  DNF  
Veli-Matti Anttila Hitura Sky Runners  DNF  
Juho Hosio Kimalaisen Pyrähdys  DNF

Juhannuspolkujuoksu 22.6.2019

10,5km Iso-Sydänmaan perhereitti pyssymäen "pulpetilta" startaten.

Naiset ja Miehet samassa tulosliuskassa.
1. Jussi Mökkonen  49:56.4
2. Pasi Laulumaa  50:38.4 +0:42.0 
3. Aino Jääskeläinen  50:55.4 +0:59.0 
4. Jari Jyrkkä  52:48.9 +2:52.5 
5. Tiina Männikkö  55:57.0 +6:00.6 
6. Teuvo Hautamäki 59:15.7 +9:19.3 
7. Kerttu Lassila  59:36.4 +9:40.0 
8. Päivi Lassila  1:05:14.3 +15:17.9 
9. Aki Palola  1:08:32.4 +18:36.0 
10. Elisa Nevanperä  1:10:15.7 +20:19.3 
11. Vesa Nevanperä  1:10:16.0 +20:19.6 
12. Saara Härö  1:19:41.4 +29:45.0 
13. Risto Härö  1:19:41.9 +29:45.5 
14. Teemu Korpela  1:20:26.3 +30:29.9
Etsi