![]() |
Backyard Ultra WorldTeamChampionship-24Nivalan Polku, PyssymäkiTULOKSETJulkaistu 21.10.2024 14:59 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Välituloste 14:59:11 Sarja on kesken, puuttuu 1Sija | Nimi | Kierrokset | 6.706 km | 13.412 km | 20.118 km | 26.824 km | 33.530 km | 40.236 km | 46.942 km | 53.648 km | 60.354 km | 67.060 km | 73.766 km | 80.472 km | 87.178 km | 93.884 km | 100.590 km | 107.296 km | 114.002 km | 120.708 km | 127.414 km | 134.120 km | 140.826 km | 147.532 km | 154.238 km | 160.944 km | 167.650 km | 174.356 km | 181.062 km | 187.768 km | 194.474 km | 201.180 km | 207.886 km | 214.592 km | 221.298 km | 228.004 km | 234.710 km | 241.416 km | 248.122 km | 254.828 km | 261.534 km | 268.240 km | Yhteisaika | Kokonaismatka | Keskinopeus km/h | Keskiarvoaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL | Backyard Ultra 6.706 km, tilanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Verneri Teppo | 40 | 43:16.6 | 45:59.8 | 43:49.2 | 45:44.1 | 45:24.0 | 45:51.3 | 45:32.8 | 44:24.7 | 46:15.0 | 48:03.9 | 47:00.1 | 38:10.7 | 47:05.0 | 49:33.2 | 47:01.2 | 48:09.0 | 46:11.4 | 42:39.6 | 42:52.8 | 41:52.7 | 40:18.4 | 45:47.9 | 45:36.7 | 45:24.2 | 41:52.3 | 42:52.9 | 48:36.5 | 48:35.1 | 48:36.4 | 35:26.1 | 48:52.7 | 45:00.1 | 44:53.4 | 45:52.8 | 45:03.8 | 40:29.0 | 41:08.7 | 44:16.3 | 45:47.0 | 45:03.2 | 29.54.32,3 | 268.24 km | 8.969 | 44:51.8 |
DNF | Joni Lepistö | 39 | 46:12.1 | 47:44.6 | 46:51.5 | 47:54.6 | 48:18.3 | 45:50.7 | 48:47.7 | 48:03.5 | 47:04.5 | 48:03.9 | 49:11.0 | 47:10.8 | 48:27.8 | 49:34.4 | 41:41.1 | 49:13.9 | 47:34.1 | 45:19.4 | 44:34.8 | 43:26.3 | 44:13.6 | 47:17.9 | 46:28.0 | 45:22.2 | 46:36.7 | 42:53.2 | 48:54.9 | 48:35.1 | 49:55.3 | 48:56.4 | 49:12.2 | 47:39.0 | 52:39.3 | 45:52.8 | 54:21.4 | 52:55.3 | 53:59.3 | 49:14.6 | 49:49.2 | - | 31.06.03,2 | 261.534 km | 8.409 | 47:50.8 |
DNF | Tomi Tuominiemi | 35 | 52:06.7 | 54:35.6 | 53:39.2 | 54:38.4 | 53:48.6 | 54:40.2 | 54:13.9 | 54:22.7 | 54:08.4 | 53:17.8 | 54:55.0 | 55:15.5 | 54:47.8 | 55:33.8 | 55:47.4 | 53:41.1 | 54:17.3 | 55:15.8 | 54:19.9 | 55:12.4 | 54:23.5 | 53:35.4 | 53:28.9 | 53:17.8 | 55:11.8 | 54:29.1 | 54:24.0 | 55:24.2 | 54:04.5 | 54:44.6 | 55:00.4 | 55:12.9 | 54:43.1 | 55:11.5 | 57:45.8 | - | - | - | - | - | 31.49.36,7 | 234.71 km | 7.375 | 54:33.6 |
DNF | Tomi Mikkola | 32 | 50:42.2 | 49:13.2 | 47:20.8 | 50:19.5 | 48:18.3 | 49:42.4 | 49:12.8 | 49:02.0 | 49:39.2 | 48:59.6 | 49:49.0 | 49:31.7 | 50:26.1 | 50:20.1 | 47:23.7 | 49:44.5 | 49:21.9 | 45:40.5 | 44:34.8 | 48:02.7 | 44:12.6 | 45:47.9 | 46:28.5 | 46:41.9 | 45:21.9 | 46:23.7 | 49:31.8 | 49:46.3 | 49:58.3 | 49:38.8 | 50:11.6 | 54:04.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.55.34,1 | 214.592 km | 8.277 | 48:36.6 |
DNF | Juha Jumisko | 31 | 50:42.9 | 50:57.9 | 53:34.8 | 50:05.4 | 48:25.0 | 49:37.3 | 48:56.8 | 48:47.2 | 49:38.1 | 49:28.2 | 50:18.4 | 49:56.1 | 50:34.5 | 50:14.6 | 50:41.7 | 50:04.9 | 50:33.0 | 50:08.5 | 48:39.1 | 49:43.1 | 50:58.4 | 50:59.8 | 50:45.8 | 50:43.8 | 53:01.7 | 51:04.9 | 53:38.4 | 52:39.8 | 53:18.8 | 54:28.3 | 57:03.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.19.52,2 | 207.886 km | 7.895 | 50:57.8 |
DNF | Ville-Veikka Silvola | 30 | 50:44.3 | 50:59.2 | 50:32.7 | 50:06.4 | 49:09.8 | 49:42.9 | 49:06.5 | 49:00.2 | 49:23.5 | 50:47.9 | 50:45.9 | 52:37.3 | 50:08.7 | 50:16.0 | 51:06.3 | 49:30.2 | 49:37.5 | 49:05.0 | 47:40.6 | 47:13.8 | 45:46.1 | 47:18.5 | 46:52.8 | 46:25.6 | 48:06.1 | 48:22.2 | 50:42.4 | 53:55.6 | 54:02.7 | 54:44.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.53.52,3 | 201.18 km | 8.080 | 49:47.7 |
DNF | Mikko Leskinen | 30 | 50:47.4 | 50:58.9 | 50:32.2 | 50:11.0 | 49:18.0 | 49:43.5 | 49:06.5 | 49:37.0 | 50:09.9 | 50:47.1 | 50:44.7 | 52:37.3 | 50:28.0 | 51:43.4 | 50:53.6 | 50:53.1 | 53:05.5 | 51:12.7 | 51:00.2 | 52:40.0 | 54:02.7 | 53:47.2 | 53:02.0 | 52:30.0 | 54:43.0 | 54:38.5 | 55:31.8 | 53:55.6 | 56:22.7 | 54:58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.00.02,7 | 201.18 km | 7.737 | 52:00.0 |
DNF | Victor Börman | 28 | 45:54.1 | 47:57.0 | 47:20.8 | 49:19.0 | 49:25.2 | 49:23.6 | 49:00.7 | 48:57.4 | 50:46.1 | 51:51.8 | 49:54.3 | 52:29.1 | 50:14.7 | 51:57.6 | 52:32.1 | 53:50.4 | 52:13.1 | 50:52.2 | 50:44.9 | 51:25.5 | 52:21.2 | 51:45.7 | 51:43.7 | 52:58.8 | 53:41.6 | 55:02.0 | 55:57.7 | 57:20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.57.02,2 | 187.768 km | 7.840 | 51:19.3 |
DNF | Visa Kivinen | 28 | 50:47.4 | 50:59.2 | 53:36.9 | 53:53.1 | 53:10.7 | 54:07.4 | 54:15.6 | 54:19.7 | 53:53.9 | 54:17.0 | 54:52.9 | 54:27.7 | 54:44.2 | 54:55.3 | 54:49.7 | 54:16.2 | 54:20.7 | 54:11.8 | 54:19.9 | 54:09.0 | 54:07.9 | 54:02.0 | 54:13.6 | 54:49.5 | 55:58.2 | 56:01.7 | 56:56.0 | 58:23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.23.02,4 | 187.768 km | 7.397 | 54:23.6 |
DNF | Carl Hobbs | 27 | 45:52.6 | 47:57.0 | 43:49.2 | 49:16.7 | 47:00.8 | 43:27.1 | 45:34.1 | 46:59.0 | 47:30.6 | 49:08.0 | 49:28.2 | 51:03.6 | 47:05.2 | 50:02.8 | 49:40.9 | 52:41.2 | 52:30.4 | 50:49.9 | 47:08.9 | 51:13.5 | 51:03.9 | 51:28.6 | 44:36.2 | 41:20.9 | 47:26.0 | 51:33.7 | 55:28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.51.18,5 | 181.062 km | 8.285 | 48:34.0 |
DNF | Jonny Lindström | 21 | 47:44.3 | 51:18.2 | 50:05.7 | 52:11.0 | 50:55.0 | 51:04.9 | 52:08.6 | 51:19.4 | 50:47.4 | 52:01.7 | 50:52.0 | 52:31.0 | 50:41.7 | 51:39.6 | 54:36.5 | 53:52.0 | 53:22.5 | 53:12.1 | 54:50.5 | 51:35.1 | 56:09.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.12.59,5 | 140.826 km | 7.731 | 52:02.8 |
DNF | Lari Koivu | 17 | 43:11.4 | 46:01.8 | 43:22.2 | 45:44.5 | 45:27.3 | 45:51.6 | 46:13.1 | 46:25.4 | 47:36.3 | 49:13.9 | 47:46.4 | 48:12.3 | 50:16.4 | 53:52.5 | 49:53.8 | 50:03.9 | 57:54.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.37.07,7 | 114.002 km | 8.371 | 48:03.9 |
DNF | Pekka Vähäsöyrinki | 16 | 51:57.5 | 54:26.5 | 53:35.9 | 54:33.3 | 53:50.2 | 54:15.8 | 54:16.8 | 54:21.4 | 54:09.5 | 54:19.3 | 54:55.0 | 56:03.3 | 57:21.3 | 57:56.2 | 58:02.7 | 59:12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.43.17,4 | 107.296 km | 7.288 | 55:12.3 |
DNF | Sebastian Latvala | 16 | 45:50.5 | 45:56.0 | 45:04.7 | 49:11.6 | 49:18.0 | 48:44.9 | 48:48.1 | 49:00.2 | 47:47.4 | 49:05.4 | 49:55.2 | 50:01.9 | 50:22.6 | 49:39.8 | 51:42.0 | 59:27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.09.56,2 | 107.296 km | 8.150 | 49:22.2 |
DNF | Jarkko Aspegren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 km | N/A | 0 |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |